<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Geografía Subjetiva</title>
	<atom:link href="http://geografiasubjetiva.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geografiasubjetiva.com</link>
	<description>Realidad subjetiva, espacio subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Ganaron demasiado por Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/10/ganaron-demasiado/#comment-13979</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11126#comment-13979</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado con los saldos de Murcia, porque no tiene sentido tener saldos positivos y cada vez más deuda y más recortes (algo pasa y no bonito).

Ceuta y Melilla son especiales en su financiación, la mejor de cualquier autonomía: su despilfarro no se justifica como no se justifica ninguno otro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado con los saldos de Murcia, porque no tiene sentido tener saldos positivos y cada vez más deuda y más recortes (algo pasa y no bonito).</p>
<p>Ceuta y Melilla son especiales en su financiación, la mejor de cualquier autonomía: su despilfarro no se justifica como no se justifica ninguno otro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ganaron demasiado por Pratxanda</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/10/ganaron-demasiado/#comment-13978</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pratxanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11126#comment-13978</guid>
		<description><![CDATA[Ok, la gestión de estas comunidades no es realmente un ejemplo, ni de austeridad, ni de productividad, ni de... bueno... pues eso

Peroooooo, en el caso de la Comunidad Valencian, hay que tener en cuenta el déficit fiscal. Por ejempo. desde Terra mítica al aeropuerto de Castellón, y contando los casos de corrupció de Nos, etc. el resultado es un despilfarro total de 4500 millons, siendo el défict fiscal anual de más de 6000 millones. Anual. Un 6% del PIB, como Paris respecto al resto de Francia. 
Desconozco el caso de Murcia, pero creo que tiene un saldo positivo en fiscalidad. Ceuta y melilla son especiales.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, la gestión de estas comunidades no es realmente un ejemplo, ni de austeridad, ni de productividad, ni de&#8230; bueno&#8230; pues eso</p>
<p>Peroooooo, en el caso de la Comunidad Valencian, hay que tener en cuenta el déficit fiscal. Por ejempo. desde Terra mítica al aeropuerto de Castellón, y contando los casos de corrupció de Nos, etc. el resultado es un despilfarro total de 4500 millons, siendo el défict fiscal anual de más de 6000 millones. Anual. Un 6% del PIB, como Paris respecto al resto de Francia.<br />
Desconozco el caso de Murcia, pero creo que tiene un saldo positivo en fiscalidad. Ceuta y melilla son especiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Navegantes por Cachilipox</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/09/navegantes/#comment-13977</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cachilipox]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11122#comment-13977</guid>
		<description><![CDATA[Por si quedaban dudas, ya lo ha dicho la portavoz del CGPJ, el &quot;gobierno&quot; del tercer poder de montesquieu: NO todos los ciudadanos son iguales ante la ley. A algunos hay que ampararles especialmente en su honor y dignidad. 

Propongo que como en los buenos viejos tiempos, a algunos (los amparados bajo títulos de nobleza o asimilados) el proceso judicial se base solo en someterlos a la prueba de juramento. Y a los demás, especialmente a los testigos que osen acusar a los primeros, para verificar su sinceridad y evitar falso testimonio, que pasen por la prueba del tormento a ver si se reafirman en su declaración.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por si quedaban dudas, ya lo ha dicho la portavoz del CGPJ, el &#8220;gobierno&#8221; del tercer poder de montesquieu: NO todos los ciudadanos son iguales ante la ley. A algunos hay que ampararles especialmente en su honor y dignidad. </p>
<p>Propongo que como en los buenos viejos tiempos, a algunos (los amparados bajo títulos de nobleza o asimilados) el proceso judicial se base solo en someterlos a la prueba de juramento. Y a los demás, especialmente a los testigos que osen acusar a los primeros, para verificar su sinceridad y evitar falso testimonio, que pasen por la prueba del tormento a ver si se reafirman en su declaración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Navegantes por Cachilipox</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/09/navegantes/#comment-13976</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cachilipox]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11122#comment-13976</guid>
		<description><![CDATA[¿Que alguine dudaba que las cosas NO han cambiado? Al populacho se le puede ofrecer hasta un poco de espectáculo y escarnio, preferiblemente si es en prensa amiga, pero cuando hablamos de responsabilidades acreditadas en sede judicial... Eso ya es harina de otro costal. 

Hay ciertos individuos pertenecientes a ciertas clases sociales, u organizaciones políticas de diestro sesgo, que JAMÁS serán condenados en España en sede judicial. Aunque tengamos que cargarnos al juez.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que alguine dudaba que las cosas NO han cambiado? Al populacho se le puede ofrecer hasta un poco de espectáculo y escarnio, preferiblemente si es en prensa amiga, pero cuando hablamos de responsabilidades acreditadas en sede judicial&#8230; Eso ya es harina de otro costal. </p>
<p>Hay ciertos individuos pertenecientes a ciertas clases sociales, u organizaciones políticas de diestro sesgo, que JAMÁS serán condenados en España en sede judicial. Aunque tengamos que cargarnos al juez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Navegantes por Mandeville</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/09/navegantes/#comment-13975</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mandeville]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11122#comment-13975</guid>
		<description><![CDATA[Cierto. Da que pensar que habiendo habido filtraciones de muchos sumarios declarados secretos sin que se haya hecho nada, resulte que en éste, a la primera de cambio el CGPJ abra diligencias informativas. Lo normal es que las filtraciones se corten por lo sano en todos los casos. La revelación de secretos es delito. Pero que sea precisamente en este asunto es sospechoso. Aunque hagamos un esfuerzo por pensar que alguna vez se tenía que empezar a cortar las filtraciones interesadas y evitar en lo posible los &quot;juicios paralelos&quot; no vamos a poder evitar pensar como Geógrafo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto. Da que pensar que habiendo habido filtraciones de muchos sumarios declarados secretos sin que se haya hecho nada, resulte que en éste, a la primera de cambio el CGPJ abra diligencias informativas. Lo normal es que las filtraciones se corten por lo sano en todos los casos. La revelación de secretos es delito. Pero que sea precisamente en este asunto es sospechoso. Aunque hagamos un esfuerzo por pensar que alguna vez se tenía que empezar a cortar las filtraciones interesadas y evitar en lo posible los &#8220;juicios paralelos&#8221; no vamos a poder evitar pensar como Geógrafo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué Javier Arenas no publica su expediente universitario? por Teodoro J. Martínez</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/08/por-que-javier-arenas-no-publica-su-expediente-universitario/#comment-13974</link>
		<dc:creator><![CDATA[Teodoro J. Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11105#comment-13974</guid>
		<description><![CDATA[Malvado... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malvado&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La limpieza de Palacio por Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/07/la-limpieza-de-palacio/#comment-13973</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11090#comment-13973</guid>
		<description><![CDATA[¿Y? Se puede lo que gasta en limpieza]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y? Se puede lo que gasta en limpieza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿100% de aprobados en Selectividad? por Iracundo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/06/100-de-aprobados-en-selectividad-2/#comment-13972</link>
		<dc:creator><![CDATA[Iracundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=11071#comment-13972</guid>
		<description><![CDATA[En realidad lo de &quot;aprobar con trabajitos&quot; muchos Erasmus están pudiendo comprobar que es la norma en esas universidades europeas que antes nos vendían con el clásico &quot;fuera de España sí que forman a la gente&quot;. Los exámenes de escoger 3 preguntas entre 10 y de &quot;pinta y colorea&quot;, en resumen, son la norma. En España se exige mucho en la Universidad (siempre con las salvedades típicas del profesor de turno) para aprobar cosas, generalmente haciendo un gran énfasis en la pura y dura memorística. Las ideas de una universidad que imparta conocimientos &quot;practicones&quot; son absurdas, por otra parte, ante el hecho simple de que, por ejemplo, en Contabilidad hay decenas de programas de proceso de datos y... ¿cuál te enseñan? Y así con otras cosas. 

El problema, como siempre, no es de &quot;formación&quot; ni cultural, es de pura, dura y silente estructura económica. Sin estructura no hay empleos. Y si la calidad de la educación se fija en la inserción laboral... entonces es que la educación ya no sirve para nada realmente útil.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad lo de &#8220;aprobar con trabajitos&#8221; muchos Erasmus están pudiendo comprobar que es la norma en esas universidades europeas que antes nos vendían con el clásico &#8220;fuera de España sí que forman a la gente&#8221;. Los exámenes de escoger 3 preguntas entre 10 y de &#8220;pinta y colorea&#8221;, en resumen, son la norma. En España se exige mucho en la Universidad (siempre con las salvedades típicas del profesor de turno) para aprobar cosas, generalmente haciendo un gran énfasis en la pura y dura memorística. Las ideas de una universidad que imparta conocimientos &#8220;practicones&#8221; son absurdas, por otra parte, ante el hecho simple de que, por ejemplo, en Contabilidad hay decenas de programas de proceso de datos y&#8230; ¿cuál te enseñan? Y así con otras cosas. </p>
<p>El problema, como siempre, no es de &#8220;formación&#8221; ni cultural, es de pura, dura y silente estructura económica. Sin estructura no hay empleos. Y si la calidad de la educación se fija en la inserción laboral&#8230; entonces es que la educación ya no sirve para nada realmente útil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La limpieza de Palacio por Telemaco</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/07/la-limpieza-de-palacio/#comment-13971</link>
		<dc:creator><![CDATA[Telemaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=11090#comment-13971</guid>
		<description><![CDATA[Perdón, pero ¿el presidente del gobierno paga de su sueldo la limpieza de su habitación y la de sus hijos? No lo sé, pero lo dudo. Rajoy pretendía quedarse a vivir en su casa, por comodidad y por un (falso) espíritu ahorrador. Alguien se encargaría de explicarle que era mucho más práctico e incluso barato para el herario público que viviera en La Moncloa que no en su casa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, pero ¿el presidente del gobierno paga de su sueldo la limpieza de su habitación y la de sus hijos? No lo sé, pero lo dudo. Rajoy pretendía quedarse a vivir en su casa, por comodidad y por un (falso) espíritu ahorrador. Alguien se encargaría de explicarle que era mucho más práctico e incluso barato para el herario público que viviera en La Moncloa que no en su casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿100% de aprobados en Selectividad? por Maquito</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2012/02/06/100-de-aprobados-en-selectividad-2/#comment-13970</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maquito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=11071#comment-13970</guid>
		<description><![CDATA[En su día estudié en un instituto en el que acudimos a la selectividad el 50% de los matriculados, de los cuales, el 99,5 % aprobamos, es decir, sólo una persona de 200 presentados suspendió. Y hablo de superar con 5 el selectivo, nada de hacer media para aprobar, que de aquella la prueba suponía el 60% de la nota.
Cuando el número de alumnos descartados es tan alto para mi indica que son exigentes en el centro y preparan a los alumnos y descartan a los que no están cualificados, aunque tendrían que indicar también el alto porcentaje de descarte. Por que realmente el centro sólo tenía un 49,5% de aprobados en selectivo. Y bueno la cifra de presentados en septiembre no era del otro 50%, sino más bien de un 20%, de los que sólo aprobaban la mitad, con lo cual la cosa no llegaría al 60% de aprobados si tenemos en cuenta a todos los alumnos matriculados.
Se suponía que así se nos &quot;preparaba&quot; mejor para la universidad, pero era una gran mentira, dado que luego te encontrabas que entre lo que te impartían en el instituto y lo que te pedían en la carrera había un abismo, y hoy en día con Bolonia, las asignaturas &quot;hueso&quot; casi se aprueban con trabajitos. Ni tanto ni tan poco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En su día estudié en un instituto en el que acudimos a la selectividad el 50% de los matriculados, de los cuales, el 99,5 % aprobamos, es decir, sólo una persona de 200 presentados suspendió. Y hablo de superar con 5 el selectivo, nada de hacer media para aprobar, que de aquella la prueba suponía el 60% de la nota.<br />
Cuando el número de alumnos descartados es tan alto para mi indica que son exigentes en el centro y preparan a los alumnos y descartan a los que no están cualificados, aunque tendrían que indicar también el alto porcentaje de descarte. Por que realmente el centro sólo tenía un 49,5% de aprobados en selectivo. Y bueno la cifra de presentados en septiembre no era del otro 50%, sino más bien de un 20%, de los que sólo aprobaban la mitad, con lo cual la cosa no llegaría al 60% de aprobados si tenemos en cuenta a todos los alumnos matriculados.<br />
Se suponía que así se nos &#8220;preparaba&#8221; mejor para la universidad, pero era una gran mentira, dado que luego te encontrabas que entre lo que te impartían en el instituto y lo que te pedían en la carrera había un abismo, y hoy en día con Bolonia, las asignaturas &#8220;hueso&#8221; casi se aprueban con trabajitos. Ni tanto ni tan poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

