<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Premios GS 2009</title>
	<atom:link href="http://geografiasubjetiva.com/2009/12/31/premios-gs-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/31/premios-gs-2009/</link>
	<description>Realidad subjetiva, espacio subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: unmirador</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/31/premios-gs-2009/#comment-9209</link>
		<dc:creator><![CDATA[unmirador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=5721#comment-9209</guid>
		<description><![CDATA[Lo peor no es que alguien se pueda alegrar o no de que suba el paro por réditos políticos.
Lo realmente penoso es que haya un partido gobernando que no sabe qué hacer para que no siga subiendo. Eso sí que es peor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo peor no es que alguien se pueda alegrar o no de que suba el paro por réditos políticos.<br />
Lo realmente penoso es que haya un partido gobernando que no sabe qué hacer para que no siga subiendo. Eso sí que es peor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: werto</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/31/premios-gs-2009/#comment-9207</link>
		<dc:creator><![CDATA[werto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=5721#comment-9207</guid>
		<description><![CDATA[Premio ‘Cuanto peor, mejor’ 2009: Soraya Saénz de Santamaría, en particular, y al Partido Popular, en general, por la forma en la que se han alegrado cada vez que el paro subía en nuestro país.

Cree el ladron... que todos son de su condicion....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premio ‘Cuanto peor, mejor’ 2009: Soraya Saénz de Santamaría, en particular, y al Partido Popular, en general, por la forma en la que se han alegrado cada vez que el paro subía en nuestro país.</p>
<p>Cree el ladron&#8230; que todos son de su condicion&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. P</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/31/premios-gs-2009/#comment-9206</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mr. P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 19:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=5721#comment-9206</guid>
		<description><![CDATA[Si no utilizas wave no lo critiques, yo lo estoy utilizando para organizar el fin de año, un viaje a irlanda, realizar correcciones a textos...a fin de cuentas cumple la misma utilidad que una wiki privada,pero sin tener los lios que ello conlleva y con las facilidades que dan los bots y las extensiones, más pluff ha sido el lenguaje de programacion que creo google.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no utilizas wave no lo critiques, yo lo estoy utilizando para organizar el fin de año, un viaje a irlanda, realizar correcciones a textos&#8230;a fin de cuentas cumple la misma utilidad que una wiki privada,pero sin tener los lios que ello conlleva y con las facilidades que dan los bots y las extensiones, más pluff ha sido el lenguaje de programacion que creo google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

