<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elecciones a la Corona de Aragón (Ucronía Política)</title>
	<atom:link href="http://geografiasubjetiva.com/2009/12/26/elecciones-corona-aragon-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/26/elecciones-corona-aragon-2/</link>
	<description>Realidad subjetiva, espacio subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/26/elecciones-corona-aragon-2/#comment-9464</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=5653#comment-9464</guid>
		<description><![CDATA[¿Y qué pasa con Nápoles, Sicilia, Creta, Neopatria, el Rosellón...? :)
Un abrazo,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y qué pasa con Nápoles, Sicilia, Creta, Neopatria, el Rosellón&#8230;? :)<br />
Un abrazo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: imerburu</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/26/elecciones-corona-aragon-2/#comment-9176</link>
		<dc:creator><![CDATA[imerburu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=5653#comment-9176</guid>
		<description><![CDATA[Ahora tocará el Reino de Navarra, supongo no? Por favor, que no gane esta vez UPN otra vez...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora tocará el Reino de Navarra, supongo no? Por favor, que no gane esta vez UPN otra vez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesús</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/26/elecciones-corona-aragon-2/#comment-9174</link>
		<dc:creator><![CDATA[jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=5653#comment-9174</guid>
		<description><![CDATA[Ahora sólo falta aplicar el modelo a la división en Baetica, Tarraconense , Gallaecia, Cartaginense y el cachito que nos toca de Lusitania.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora sólo falta aplicar el modelo a la división en Baetica, Tarraconense , Gallaecia, Cartaginense y el cachito que nos toca de Lusitania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enric Nomdedéu</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/12/26/elecciones-corona-aragon-2/#comment-9173</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enric Nomdedéu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=5653#comment-9173</guid>
		<description><![CDATA[No entiendo el diputado d&#039;ERC por València. En todas y cada una de las elecciones IU y BLOC han sacado pun % mucho mayor que ERC, que nunca ha pasado de ser absolutamente testimonial en el País Valenciano]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo el diputado d&#8217;ERC por València. En todas y cada una de las elecciones IU y BLOC han sacado pun % mucho mayor que ERC, que nunca ha pasado de ser absolutamente testimonial en el País Valenciano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

