<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mientras las encuestas aguanten</title>
	<atom:link href="http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/</link>
	<description>Realidad subjetiva, espacio subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7926</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7926</guid>
		<description><![CDATA[Que &quot;El Mundo&quot; pida el voto para ti o que te dé cancha no es poco. Lo mismo no saca más a UPyD porque no hace más.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que &#8220;El Mundo&#8221; pida el voto para ti o que te dé cancha no es poco. Lo mismo no saca más a UPyD porque no hace más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soria</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7925</guid>
		<description><![CDATA[No termino de ver mucho altavoz mediático aparte de alguna que otra editorial y un trato benigno las pocas veces que son noticia por cualquier cosa. Quizás es que tenemos concepciones distintas de lo que es ser el altavoz mediático de &#039;algo&#039; o &#039;alguien&#039;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No termino de ver mucho altavoz mediático aparte de alguna que otra editorial y un trato benigno las pocas veces que son noticia por cualquier cosa. Quizás es que tenemos concepciones distintas de lo que es ser el altavoz mediático de &#8216;algo&#8217; o &#8216;alguien&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7921</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7921</guid>
		<description><![CDATA[Si tener a &quot;El Mundo&quot; (y antes a la COPE) muy a favor es no tener altavoces mediáticos entonces es que no comprendo nada.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tener a &#8220;El Mundo&#8221; (y antes a la COPE) muy a favor es no tener altavoces mediáticos entonces es que no comprendo nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soria</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7919</link>
		<dc:creator><![CDATA[Soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7919</guid>
		<description><![CDATA[http://www.upyd.es/index.jsp?seccion=5&amp;noticia=22280

Sin embargo, sí parece que lo hayan dicho; y no muy favorablemente.

UPyD no tiene ninguna caja de resonancia mediática por lo que dice no suele llegar al gran público, sin embargo no todo el voto que va a ellos es ciego.

Sólo hay que moverse un poco más.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.upyd.es/index.jsp?seccion=5&#038;noticia=22280" rel="nofollow">http://www.upyd.es/index.jsp?seccion=5&#038;noticia=22280</a></p>
<p>Sin embargo, sí parece que lo hayan dicho; y no muy favorablemente.</p>
<p>UPyD no tiene ninguna caja de resonancia mediática por lo que dice no suele llegar al gran público, sin embargo no todo el voto que va a ellos es ciego.</p>
<p>Sólo hay que moverse un poco más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7915</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7915</guid>
		<description><![CDATA[Y un programa electoral que está a favor de una Ley del Aborto por plazo y gratuito, pero nada han dicho sobre el tema.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y un programa electoral que está a favor de una Ley del Aborto por plazo y gratuito, pero nada han dicho sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soria</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7914</link>
		<dc:creator><![CDATA[Soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7914</guid>
		<description><![CDATA[Se te olvida que UPyD tiene un programa electoral en el que se incluyen medidas económicas, como no podía ser de otro modo.

Eso de que el trasvase de votos a UPyD es, por llamarlo de un modo, &quot;ciego&quot;, no es algo muy realista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se te olvida que UPyD tiene un programa electoral en el que se incluyen medidas económicas, como no podía ser de otro modo.</p>
<p>Eso de que el trasvase de votos a UPyD es, por llamarlo de un modo, &#8220;ciego&#8221;, no es algo muy realista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7913</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7913</guid>
		<description><![CDATA[Cierto, pero el Gürtel lleva coleando desde hace meses, aunque eso sí sin la intensidad de últimamente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, pero el Gürtel lleva coleando desde hace meses, aunque eso sí sin la intensidad de últimamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Egócrata</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/10/12/mientras-encuestas-aguanten/#comment-7912</link>
		<dc:creator><![CDATA[Egócrata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=4719#comment-7912</guid>
		<description><![CDATA[Un detalle: el trabajo de campo de la encuesta está hecho ANTES que estallara el sumario de Gürtel en los morros del PP.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un detalle: el trabajo de campo de la encuesta está hecho ANTES que estallara el sumario de Gürtel en los morros del PP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

