<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Se aprueba sacando un diez</title>
	<atom:link href="http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/</link>
	<description>Realidad subjetiva, espacio subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/#comment-6159</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=3310#comment-6159</guid>
		<description><![CDATA[Pues yo aun tengo esperanza en que ocurra un milagro y gane el PSOE. No quiero que gane un franquista como Mayor Oreja que además es uno de los europarlamentarios menos activos. Confío en que el dato de la ligera mejoría del paro anime a la gente a votar a los socialistas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo aun tengo esperanza en que ocurra un milagro y gane el PSOE. No quiero que gane un franquista como Mayor Oreja que además es uno de los europarlamentarios menos activos. Confío en que el dato de la ligera mejoría del paro anime a la gente a votar a los socialistas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elecciones Europeas (II). La competición (bi)partidista</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/#comment-6122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elecciones Europeas (II). La competición (bi)partidista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=3310#comment-6122</guid>
		<description><![CDATA[[...] estas elecciones. Una derrota - o victoria por la mínima - sería un duro golpe para su liderazgo, tal y como muchos se empeñan en recordarle. El éxito popular en Galicia, que él atribuye a la intensa campaña que realizó pueblo a pueblo, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estas elecciones. Una derrota &#8211; o victoria por la mínima &#8211; sería un duro golpe para su liderazgo, tal y como muchos se empeñan en recordarle. El éxito popular en Galicia, que él atribuye a la intensa campaña que realizó pueblo a pueblo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: becario en moncloa &#187; Elecciones Europeas (II). La competición (bi)partidista</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/#comment-6118</link>
		<dc:creator><![CDATA[becario en moncloa &#187; Elecciones Europeas (II). La competición (bi)partidista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=3310#comment-6118</guid>
		<description><![CDATA[[...] estas elecciones. Una derrota - o victoria por la mínima - sería un duro golpe para su liderazgo, tal y como muchos se empeñan en recordarle. El éxito popular en Galicia, que él atribuye a la intensa campaña que realizó pueblo a pueblo, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estas elecciones. Una derrota &#8211; o victoria por la mínima &#8211; sería un duro golpe para su liderazgo, tal y como muchos se empeñan en recordarle. El éxito popular en Galicia, que él atribuye a la intensa campaña que realizó pueblo a pueblo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/#comment-6095</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=3310#comment-6095</guid>
		<description><![CDATA[Sabeis quien ganará de verdad estas elecciones, con un margen espectacular? . LA ABSTENCIÓN.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabeis quien ganará de verdad estas elecciones, con un margen espectacular? . LA ABSTENCIÓN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gracia</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/#comment-6094</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gracia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=3310#comment-6094</guid>
		<description><![CDATA[No creo en Dios, pero que Dios te oiga!!!un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo en Dios, pero que Dios te oiga!!!un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanma</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2009/05/31/aprobado-diez/#comment-6089</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografiasubjetiva.com/?p=3310#comment-6089</guid>
		<description><![CDATA[Pues yo creo que al final va a ganar el psoe por un puntillo que va a suponer la puntilla. A estas alturas que pueda ganar el psoe con la que cae da una medida de la posición de Rajoy. Igual me equivoco y gana el PP por 7 puntos pero lo dudo.10 imposible.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo creo que al final va a ganar el psoe por un puntillo que va a suponer la puntilla. A estas alturas que pueda ganar el psoe con la que cae da una medida de la posición de Rajoy. Igual me equivoco y gana el PP por 7 puntos pero lo dudo.10 imposible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

