<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El grado de Liberalismo de los españoles</title>
	<atom:link href="http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/</link>
	<description>Realidad subjetiva, espacio subjetivo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: A favor de la “Batalla de las Ideas” de Esperanza &#124; El Daño de Lüzbel</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-5914</link>
		<dc:creator><![CDATA[A favor de la “Batalla de las Ideas” de Esperanza &#124; El Daño de Lüzbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-5914</guid>
		<description><![CDATA[[...] Cuando los “batalladores de las ideas” proponen cosas así como inicio del debate están poniendo las cosas fáciles a los que somos rojos. Un PP proponiendo abiertamente a nivel nacional la privatización de la sanidad, la educación o las pensiones es un PP que haría disparar la participación electoral, pero para evitar que llegaran al poder. Si Mariano no quiere detallar su “reforma del mercado laboral” es por esto mismo, amigos. Además del momento tirando a malo para estas ideas, España no es precisamente muy “liberal”. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando los “batalladores de las ideas” proponen cosas así como inicio del debate están poniendo las cosas fáciles a los que somos rojos. Un PP proponiendo abiertamente a nivel nacional la privatización de la sanidad, la educación o las pensiones es un PP que haría disparar la participación electoral, pero para evitar que llegaran al poder. Si Mariano no quiere detallar su “reforma del mercado laboral” es por esto mismo, amigos. Además del momento tirando a malo para estas ideas, España no es precisamente muy “liberal”. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manutc</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2456</link>
		<dc:creator><![CDATA[manutc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2456</guid>
		<description><![CDATA[Yo no creo que el liberalismo, por lo menos desde el punto de vista de izquierdas, signifique un Estado más pequeño. Sólo implica un Estado menos paternalista, que deje más libertad a los individuos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no creo que el liberalismo, por lo menos desde el punto de vista de izquierdas, signifique un Estado más pequeño. Sólo implica un Estado menos paternalista, que deje más libertad a los individuos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2433</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2433</guid>
		<description><![CDATA[&lt;b&gt;Josei,&lt;/b&gt; a mí los &quot;agricultores liberales&quot; me provocan algo indeterminado que se sitúa entre la risa y la indignación.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Josei,</b> a mí los &#8220;agricultores liberales&#8221; me provocan algo indeterminado que se sitúa entre la risa y la indignación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josei</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2429</link>
		<dc:creator><![CDATA[Josei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2429</guid>
		<description><![CDATA[Yo el punto 1 lo calificaría más bién como que depender de Papá Estado para poder defraudarlo resulta más fácil para cumplir el Sueño Español (que no americano): Vivir a cuerpo de rey sin dar un palo al agua.

Y sí, que ahora los agricultores hablen de bajar impuestos cuando se comen el 40% del presupuesto de le UE siendo estos el 1% del total de habitantes de la Unión es hasta pornográfico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo el punto 1 lo calificaría más bién como que depender de Papá Estado para poder defraudarlo resulta más fácil para cumplir el Sueño Español (que no americano): Vivir a cuerpo de rey sin dar un palo al agua.</p>
<p>Y sí, que ahora los agricultores hablen de bajar impuestos cuando se comen el 40% del presupuesto de le UE siendo estos el 1% del total de habitantes de la Unión es hasta pornográfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2310</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2310</guid>
		<description><![CDATA[Un gasto público que no incluía un inmenso sector público monopolístico que era la cara B de los Presupuestos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un gasto público que no incluía un inmenso sector público monopolístico que era la cara B de los Presupuestos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MCO</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2309</link>
		<dc:creator><![CDATA[MCO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2309</guid>
		<description><![CDATA[Hombre, con la ratio &quot;Gasto Público / PIB&quot; sistemáticamente por encima del 40 % no creo que la &quot;Democracia del 78&quot; haya sido precisamente uno de los regímenes más liberalizadores de nuestra Historia Contemporánea. El Franquismo la dejó en poco más del 25 %.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, con la ratio &#8220;Gasto Público / PIB&#8221; sistemáticamente por encima del 40 % no creo que la &#8220;Democracia del 78&#8243; haya sido precisamente uno de los regímenes más liberalizadores de nuestra Historia Contemporánea. El Franquismo la dejó en poco más del 25 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geógrafo Subjetivo</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2297</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geógrafo Subjetivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2297</guid>
		<description><![CDATA[&lt;b&gt;Carles,&lt;/b&gt; te respondo sintéticamente:

1) Tú puedes comprar la sanidad o la educación que te den la gana.

2) El pago a través de los impuestos permite que se puedan hacer cosas que compradas individualmente resultarían inasequibles para la mayoría de las personas ¿por qué no te interesa pagar las carreteras y las calles?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Carles,</b> te respondo sintéticamente:</p>
<p>1) Tú puedes comprar la sanidad o la educación que te den la gana.</p>
<p>2) El pago a través de los impuestos permite que se puedan hacer cosas que compradas individualmente resultarían inasequibles para la mayoría de las personas ¿por qué no te interesa pagar las carreteras y las calles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2296</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2296</guid>
		<description><![CDATA[Si existe sanidad y educación, es porque se paga, esto es lógico y evidente. Y si se paga, es porque la gente dispone de dinero. 
Y puesto que somos mayores de edad, responsables por tanto, ¿porqué desde fechas inmemoriales, todos los poderosos que en el mundo han sido (nobles, reyes, Franco, socialistas, populares...) no nos ejercer la libertad de a quién comprar esos servicios, si al Estado o al mercado?.
¿Porqué estoy obligado a consumir sanidad política, a sufragarla, o a entregar la formación al adoctrinamiento del Partido gobernante de turno?.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si existe sanidad y educación, es porque se paga, esto es lógico y evidente. Y si se paga, es porque la gente dispone de dinero.<br />
Y puesto que somos mayores de edad, responsables por tanto, ¿porqué desde fechas inmemoriales, todos los poderosos que en el mundo han sido (nobles, reyes, Franco, socialistas, populares&#8230;) no nos ejercer la libertad de a quién comprar esos servicios, si al Estado o al mercado?.<br />
¿Porqué estoy obligado a consumir sanidad política, a sufragarla, o a entregar la formación al adoctrinamiento del Partido gobernante de turno?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2291</link>
		<dc:creator><![CDATA[david]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2291</guid>
		<description><![CDATA[Me alegro de ver los resultados de esta encuesta.  Ya me barruntaba que en España no colaban los argumentos de los liberales económicos.  Existe una cultura de la solidaridad, de lo común.  Joder, con nuestra ilustradísima clase empresarial, ¿quién querría darles más poder aún?

Ahora sólo hace falta que en el PP y PSOE se enteren y corten con sus programas de adelgazamiento del Estado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro de ver los resultados de esta encuesta.  Ya me barruntaba que en España no colaban los argumentos de los liberales económicos.  Existe una cultura de la solidaridad, de lo común.  Joder, con nuestra ilustradísima clase empresarial, ¿quién querría darles más poder aún?</p>
<p>Ahora sólo hace falta que en el PP y PSOE se enteren y corten con sus programas de adelgazamiento del Estado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pratxanda</title>
		<link>http://geografiasubjetiva.com/2008/07/02/el-grado-de-liberalismo-de-los-espanoles/#comment-2278</link>
		<dc:creator><![CDATA[pratxanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografosubjetivo.wordpress.com/?p=557#comment-2278</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los impuestos los hijos de los obreros pudimos ir a la Universidad, cosa que con una política de becas en universidades privadas solo sería accesible para los  que sacaban matrículas o sobresalientes. 

Los mediocres (que no malos) tenemos el mismo derecho que los ricos a la educación universitaria.

Braar, claro que en porcentaje, van a la uni más los hijos de los ricos, pero cuantos universitarios hay hoy en comparación a los años 60. Y preguntate si esto ha sido bueno para el país.

Claro que en otros tiempos solo iban.. los qu etenían que ir. 

Me voy a hacer chabolista. Cuantas cervezas tengo quye beberme para que me den un piso de protección oficial?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los impuestos los hijos de los obreros pudimos ir a la Universidad, cosa que con una política de becas en universidades privadas solo sería accesible para los  que sacaban matrículas o sobresalientes. </p>
<p>Los mediocres (que no malos) tenemos el mismo derecho que los ricos a la educación universitaria.</p>
<p>Braar, claro que en porcentaje, van a la uni más los hijos de los ricos, pero cuantos universitarios hay hoy en comparación a los años 60. Y preguntate si esto ha sido bueno para el país.</p>
<p>Claro que en otros tiempos solo iban.. los qu etenían que ir. </p>
<p>Me voy a hacer chabolista. Cuantas cervezas tengo quye beberme para que me den un piso de protección oficial?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

